| ※ 기존 일자리 정보 및 자세한 내용은 고용노동부 워크넷(www.work.go.kr)을 통해 확인하실 수 있습니다. | |||||||||
| ※ 아래 업체에 소개를 희망하시는 분은 광주고용센터 담당자에게 상담 하실 수 있습니다. | |||||||||
| 278 | 광주행복한복지센터 | 062-572-1717 | 9 | 2025-06-30 | 요양보호사 | 1명 | 월급 2,096,270원 이상 | 북구 양산제로137번길 (연제동) | |
| 279 | 더좋은노인복지센터 | 061-332-1992 | 15 | 2025-08-10 | 요양보호사 | 1명 | 시급 17,500원 이상 | 나주시 금당길 | |
| 280 | 고운재가복지센터 | 061-333-0429 | 20 | 2025-07-10 | 요양보호사 | 1명 | 시급 12,800원 이상 | 나주시 금천면 금영로 | |
| 281 | 위드데이케어 | 062-972-2009 | 19 | 2025-06-30 | 요양보호사 | 1명 | 월급 2,096,270원 이상 | 광산구 첨단중앙로170번길 | |
| 282 | 케어링 주간보호센터 광주 서구점 | 062-364-4747 | 36 | 2025-07-08 | 요양보호사 | 1명 | 월급 2,250,000원 이상 | 서구 내방로398번길 (농성동) | |
| 283 | 빛과소금 재가복지센터 | 062-453-0333 | 20 | 2025-08-10 | 요양보호사 | 1명 | 시급 13,000원 이상 | 장성군 하죽길 | |
| 284 | 새봄요양원 | 062-716-2725 | 6 | 2025-08-10 | 요양보호사(노인요양사) | 2명 | 월급 2,096,270원 이상 | 동구 남문로 (내남동) | |
| 285 | 백세주간보호센터 | 062-574-0773 | 15 | 2025-06-25 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 월급 2,096,270원 이상 | 북구 모룡대길 (일곡동) | |
| 286 | 빛고을노인간호센터 | 062-943-3217 | 23 | 2025-08-11 | 요양보호사(노인요양사) | 2명 | 월급 2,250,000원 이상 | 광산구 송정공원로 (소촌동) | |
| 287 | 평강의집 주간보호센터 | 062-382-0324 | 34 | 2025-08-11 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 월급 2,100,000원 이상 | 서구 금호만호길 (금호동) | |
| 288 | 한우리 요양원 | 061-335-8871 | 25 | 2025-07-10 | 요양보호사(노인요양사) | 2명 | 월급 2,100,000원 이상 | 나주시 왕곡면 영산포로 | |
| 289 | 첨단자연치유노인복지센터 | 062-974-1235 | 14 | 2025-08-10 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 월급 2,096,270원 이상 | 광산구 앰코로 (쌍암동, 첨단 대라수) | |
| 290 | 행복실버케어요양원 | 062-575-3001 | 18 | 2025-06-30 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 월급 2,150,000원 이상 | 북구 양산택지로 (본촌동, 만성빌딩) | |
| 291 | 효덕실버타운 | 062-941-5004 | 19 | 2025-08-10 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 월급 2,096,270원 이상 | 광산구 우산로 (우산동) | |
| 292 | 참빛요양원 | 062-515-1546 | 17 | 2025-06-30 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 월급 2,100,000원 이상 | 북구 서강로67번길 (운암동) | |
| 293 | 호연실버홈 | 062-943-3004 | 17 | 2025-06-25 | 요양보호사(노인요양사) | 2명 | 시급 10,030원 이상 | 광산구 용진로 | |
| 294 | 사회복지법인한기장복지재단쉼터요양원 | 062-267-7877 | 16 | 2025-08-09 | 요양보호사(노인요양사) | 3명 | 월급 2,250,000원 이상 | 북구 석곡로 (청풍동) | |
| 295 | 효경실버빌요양원 | 062-511-3338 | 29 | 2025-06-26 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 월급 2,260,000원 이상 | 북구 무등로153번길 | |
| 296 | 늘기쁨요양원 | 062-955-1199 | 20 | 2025-06-21 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 월급 2,096,270원 이상 | 광산구 무진대로232번길 (우산동) | |
| 297 | 아들과딸 주간보호센터 광주일곡 | 062-710-0089 | 11 | 2025-06-30 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 월급 2,096,270원 이상 | 북구 설죽로 (일곡동) | |
| 298 | 동천마을주간보호센터 | 062-522-6090 | 13 | 2025-06-24 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 월급 2,096,270원 이상 | 서구 하남대로 (동천동) | |
| 299 | 햇살요양병원 | 062-367-0272 | 100 | 2025-08-09 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 연봉 27,000,000원 이상 | 서구 경열로 | |
| 300 | 목화재가노인복지센터 | 062-523-8830 | 18 | 2025-06-30 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 1년0월 | 월급 2,120,000원 이상 | 북구 독립로367번길 (중흥동) |
| 301 | 덕인실버홈 | 061-335-8383 | 20 | 2025-06-21 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 월급 2,200,000원 이상 | 나주시 다도면 판덕길 | |
| 302 | 바울요양원 | 061-362-3408 | 39 | 2025-08-08 | 요양보호사(노인요양사) | 2명 | 월급 2,400,000원 이상 | 곡성군 석곡면 곡순로 | |
| 303 | 심청골효도의집 | 061-363-4437 | 57 | 2025-06-30 | 요양보호사(노인요양사) | 3명 | 월급 2,096,270원 이상 | 곡성군 곡성읍 곡성로 | |
| 304 | 즐거운주간보호센터 | 062-971-3306 | 12 | 2025-06-30 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 월급 2,100,000원 이상 | 북구 첨단연신로91번길 (신용동) | |
| 305 | 문흥노인주간보호센터 | 062-571-7781 | 5 | 2025-06-23 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 1년0월 | 월급 2,096,270원 이상 | 북구 대천로 (문흥동) |
| 306 | 해오름노인전문요양원 | 062-954-9669 | 15 | 2025-08-07 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 월급 2,300,000원 이상 | 광산구 본동로 | |
| 307 | 연화노인주간보호센터 | 062-941-0507 | 13 | 2025-07-08 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 월급 2,096,270원 이상 | 광산구 도산로12번길 (도산동) | |
| 308 | 소망뜰노인전문요양원 | 061-324-7780 | 17 | 2025-08-11 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 월급 2,096,270원 이상 | 함평군 해보면 밀재로 | |
| 309 | 사회복지법인샬롬복지재단샬롬의집 | 061-393-0008 | 16 | 2025-08-11 | 요양보호사(노인요양사) | 1명 | 시급 10,030원 이상 | 장성군 북하면 남창로 | |







신고
인쇄
스크랩


병원명
댓글 0개
| 엮인글 0개







